Atualizado em: 04/06/2026
A BB Tecnologia e Serviços disponibiliza a agenda de compromissos públicos da alta administração, conforme a Lei nº 12.813/2013, e a Resolução n° 11/2017, da Comissão de Ética Pública da Presidência da República.
| Presidente (Presi): Paulo André Rocha Alves | Início/Término | Local do Compromisso |
|---|---|---|
| Despachos Internos | 09h às 19h | BB Tecnologia e Serviços |
| Sem Compromissos Públicos | – | – |
| Diretor de Tecnologia, Desenvolvimento e Soluções (Dites): Gustavo José Sousa da Silva | Início/Término | Local do Compromisso |
|---|---|---|
| Despachos Internos | 09h às 19h | BB Tecnologia e Serviços |
| Sem Compromissos Públicos | – | – |
| Diretora de Clientes, Operações e Serviços (Diope): Érica Gomes dos Santos | Início/Término | Local do Compromisso |
|---|---|---|
| Despachos Internos | 09h às 19h | BB Tecnologia e Serviços |
| Ausência Temporária Lateralidade: Gustavo José Sousa da Silva | 23/01/2026 a 06/02/2026 | – |
| Diretor Administrativo e Financeiro (Diafi): Ananias Pereira da Silva Neto | Início/Término | Local do Compromisso |
|---|---|---|
| Despachos Internos | 09h às 19h | BB Tecnologia e Serviços |
| Sem Compromissos Públicos | – | – |
ACESSO À INFORMAÇÃO: Acesse os dados publicados, compilados em excel.